聯(lián)系電話:
400 8353 166-2
獲獎名單
口頭報告獎(16個) | ||||
序號 | 作者 | 單位 | 論文名 | |
A-0-022 | 陽耀月 | 復旦大學 | 堿性條件下甲、乙醇在Pd上自解離及電氧化的原位紅外光譜研究 | |
BI-0-004 | 夏永高 | 中科院寧波材料所 | 新型錳基正極材料研究進展 | |
BI-0-007 | 張聯(lián)齊 | 天津理工大學 | 核殼結構的層狀NCM三元材料設計,制備及性能 | |
BI-0-015 | 倪江鋒 | 蘇州大學 | 碳納米管復合電極材料的制備及其嵌鋰性能研究 | |
BII-0-008 | 魏明燈 | 福州大學 | 介孔碳復合電極材料的電化學性能 | |
BII-0-014 | 杜高輝 | 浙江師范大學 | 鋰離子電池負極材料儲鋰機理的原位投射電鏡研究 | |
BII-0-015 | 邢麗丹 | 華南師范大學 | 鋰離子電池碳酸酯基電解液/電極界面性質的理論與實驗研究 | |
C-0-007 | 何春勇 | 中山大學 | Nitrogen-self-doped carbon nanotubes | |
C-0-014 | 王曉剛 | 中科院青島生物能源與過程研究所 | 石墨烯負載納米RuxSey復合物雙功能電催化劑的研究 | |
C-0-024 | 沈莉萍 | 南京師范大學 | 3D枝狀Pd納米粒子的合成及其電化學性能 | |
D-0-005 | 焦麗芳 | 南開大學 | A Facile Process to Synthesis 3D | |
D-0-016 | 陳志銀 | 福州大學 | 負極中碳對鉛酸蓄電池在HRPSoC下循環(huán)性能影響 | |
D-0-018 | 程爽 | 華南理工大學 | MnOx膺電容器電極材料儲能機制的原位拉曼表征 | |
E-0-011 | 熊昆 | 重慶大學 | 多孔鎳基釕氧化物復合陰極的析氫催化性能研究 | |
F-0-017 | 李會巧 | 華中科技大學 | 釩氧化合物電極材料的制備及電化學性能研究 | |
G-0-005 | 陳煜 | 南京師范大學 | 電活性乙二胺四亞甲基膦酸合釕用于碘酸鹽電化學傳感器的構建 | |
墻報獎(24個) | ||||
A-P-022 | 陳俊翔,梁巍,陳勝利 | 武漢大學 | Pt(111)表面的氧還原反應機理和動力學的密度泛函理論計算 | |
A-P-068 | 李棉剛,顏佳偉,毛秉偉 | 廈門大學 | Ag(111)離子液體界面雙電層的電化學交流阻抗研究 | |
BI-P-152 | 呂迎春,汪銳,禹習謙,谷林,楊曉青,陳立泉,李泓 | 中國科學院物理研究所 | 高容量正極材料的結構演化研究 | |
BI-P-172 | 朱智強,黃葦葦,李昊,陳軍 | 南開大學 | 基于杯酮和凝膠聚合物電解質的準固態(tài)有機鋰離子電池 | |
BI-P-251 | 錢正義,馬玉林,左朋建,程新群,杜春雨,尹鴿平 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 石墨烯基鋰空氣電池空氣電極構效關系的研究 | |
BII-P-023 | Genqiang Zhang, Harry E. Hoste, Xiong | 新加坡理工大學 | General Template-free Synthesis of the | |
BII-P-138 | 易金,夏永姚 | 復旦大學 | 鋰離子電池材料的熱穩(wěn)定性研究 | |
BII-P-186 | 王斌,李祥龍,智林杰 | 國家納米科學中心 | Three-dimensional silicon nanowire/grapheme | |
C-P-016 | Nanlin Zhang, Huijun Yan, Xin Chen, Li | 北京大學 | Electronic Origins of Au-based | |
C-P-092 | 王杰,朱靜,武敏,王得麗 | 華中科技大學 | 基于kirkendall效應制備Fe3O4/Co3O4中空復合氧化物納米粒子及其電催化性能研究 | |
C-P-179 | 汪虹敏,魏子棟 | 重慶大學 | 基于鈦鎢氧化物與碳納米管復合載體的燃料電池催化劑研究 | |
C-P-026 | Minghao Yu, Xihong Lu, Yexiang Tong | 中山大學 | Manganese Dioxide Nanorod Arrays on | |
D-P-097 | 宋艷芳,王永剛,夏永姚 | 復旦大學 | 含氮介孔碳的制備及其在級電容器的應用 | |
D-P-179 | 邵杰,曲群婷,鄭洪河 | 蘇州大學 | Low crystallinity VOOH hollow | |
E-P-037 | 梁龍琪 | 吉林大學 | NaCl存在下二氯乙基醚的電化學降解反應的研究 | |
E-P-068 | 董承普 | 浙江工業(yè)大學 | 連續(xù)式電解合成丁二酸的過程控制 | |
F-P-012 | 王瑋 | 廈門大學 | Au納米電極上吸附物種的表面擴散行為研究 | |
F-P-127 | 劉明爽 | 上海電力學院 | 直接乙醇燃料電池Pd二元合金催化劑對乙醇催化氧化性能研究 | |
F-P-082 | 董大偉 | 廈門大學 | 晶種法大量合成金核鈀殼納米粒子 | |
G-P-023 | 李婉珍,王巧紅,于龍華,蘇彬 | 浙江大學 | 電活性乙二胺四亞甲基膦酸合釕用于碘酸鹽電化學傳感器的構建 | |
G-P-026 | 劉桂亭,陳惠芬,林國明,郭小玉,葉平平,王小萍,文穎,楊海峰 | 上海師范大學 | 基于綠色一步法制備的氧化鎳-石墨烯納米粒子的對乙酰氨基酚傳感器 | |
H-P-028 | 王云,孫迎輝 | 蘇州大學 | Phosphorescent Neutral Copper (Ⅰ) Complexes: | |
H-P-089 | 孫明軒,*,崔曉莉,江志裕 | 復旦大學 | 碳點/TiO2納米管薄膜電極的制備及其光電化學性能研究 | |
H-P-108 | 張炳雁,徐曉寶,張曉凡,黃德康,李少慧,王鳴魁,申燕 | 華中科技大學 | 用掃描電化學顯微鏡研究染料敏化太陽能電池中染料分子再生動力學過程 |
*還有未領取獎杯及獎金的獲獎者,請盡快與阿美特克公司, infosi@ametek.cn
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml